2024年1月 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2024年5月 | 2024年6月 | |
余额(亿元) | 1120120 | 1093158 | 1117433 | 1075084 | 1064391 | 1089170 |
同比增速 | 3.3% | 2.6% | 2.3% | 0.6% | -0.8% | -1.7% |
2024年7月 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | |
余额(亿元) | 1051800 | 1049684 | 1055410 | 1054884 | 1076379 | 1113069 |
同比增速 | -2.6% | -3.0% | -3.3% | -2.3% | -0.7% | 1.2% |
官方微信